Die aktuellen Preise:
| Wohnung 1 | für 2 Personen Parterre Westseite | Größe: 29m² | € 37.00 € 33.00 |
| Wohnung 2 | für 2 Personen 1. Etage Ostseite | Größe: 36m² | € 40.00 € 36.00 |
| Wohnung 3 | für 2 Personen 1. Etage Süd-Ostseite | Größe: 36m² | € 43.00 € 38.00 |
| Wohnung 4 | für 2-4 Personen 1. Etage Südseite | Größe: 60m² | € 49.00 € 44.00 |
| Wohnung 5 | für 2 Personen 2. Etage Südseite | Größe: 36m² | € 43.00 € 38.00 |
| Wohnung 6 | für 2-4 Personen 2. Etage Süd- und Nordseite | Größe: 74m² | € 49.00 € 44.00 |
| Wohnung 7 | für 2-4 Personen 1. Etage Südseite | Größe: 76m² | € 52.00 € 46.80 |
| Wohnung 8 | für 2-4 Personen 1. Etage Süd- und Nordseite | Größe: 60m² | € 52.00 € 46.80 |
|
Die Preise in roter Farbe sind unser Angebot für einen Mindestaufenthalt von einer Woche im folgenden Zeitraum:
07.01.2012 - 28.01.2012 10.03.2012 - 19.05.2012 07.10.2012 - 20.12.2012
Alle Preise inkl. Endreinigung, Heizung und Strom. Sämtliche Bettwäsche, Tischwäsche und Handtücher werden gestellt.
|
Die Preise gelten für 2 Personen, weitere Person € 7.00 pro Tag mehr. Die Kurtaxe ist separat zu entrichten.